| CONTRIBUTI < 500,00 € | APRILE 2020 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Aprile 2020 | 11.471,00 € | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | APRILE 2020 | |
| data | soggetto erogatore | importo |
| 01/04/2020 | TERESA BELLANOVA | 500 € |
| 01/04/2020 | LUCIA ANNIBALI | 500 € |
| 01/04/2020 | RAFFAELLA PAITA | 500 € |
| 01/04/2020 | GIANFRANCO LIBRANDI | 500 € |
| 01/04/2020 | GENNARO MIGLIORE | 500 € |
| 02/04/2020 | IVAN SCALFAROTTO | 500 € |
| 02/04/2020 | DAVIDE FARAONE | 500 € |
| 02/04/2020 | MARIA ELENA BOSCHI | 500 € |
| 02/04/2020 | GABRIELE TOCCAFONDI | 500 € |
| 02/04/2020 | GELSOMINA VONO | 500 € |
| 02/04/2020 | NADIA GINETTI | 500 € |
| 02/04/2020 | GIUSEPPE LUIGI SALVATORE CUCCA | 500 € |
| 03/04/2020 | ETTORE ROSATO | 500 € |
| 03/04/2020 | LUCIANO NOBILI | 500 € |
| 03/04/2020 | ERNESTO MAGORNO | 500 € |
| 06/04/2020 | MATTEO COLANINNO | 500 € |
| 06/04/2020 | LISA NOJA | 500 € |
| 06/04/2020 | LUPO RATTAZZI | 10.000 € |
| 07/04/2020 | EUGENIO COMINCINI | 500 € |
| 07/04/2020 | MARCO DI MAIO | 500 € |
| 20/04/2020 | VITO DE FILIPPO | 500 € |
| 24/04/2020 | DAVIDE RENATO UGO SERRA | 7.000 € |
| 24/04/2020 | VALERIA CARMELA SUDANO | 2.000 € |
| 27/04/2020 | SARA MORETTO | 500 € |
| 27/04/2020 | ROBERTO GIACHETTI | 500 € |
| 27/04/2020 | MICHELE ANZALDI | 2.500 € |
| 27/04/2020 | MARIA CHIARA GADDA | 2.000 € |
| 28/04/2020 | SILVIA FREGOLENT | 500 € |
| 28/04/2020 | LUIGI MARATTIN | 2.000 € |
| 29/04/2020 | MATTIA MOR | 500 € |
| 30/04/2020 | GABRIELE TOCCAFONDI | 500 € |
| 30/04/2020 | GIANFRANCO LIBRANDI | 500 € |
| 30/04/2020 | RAFFAELLA PAITA | 500 € |
| 30/04/2020 | GENNARO MIGLIORE | 500 € |
| 30/04/2020 | MARIA ELENA BOSCHI | 500 € |
| 30/04/2020 | DONATELLA CONZATTI | 500 € |




