CONTRIBUTI RICEVUTI NEL 2021 DI IMPORTO UNITARIO <500,00€ CHE NELL'ANNO HANNO SUPERATO PER
SOGGETTO EROGATORE, LA SOGLIA PER LA PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DI € 500,00€
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI RICORRENTI > 500,00 € | ANNO 2021 | ||
| Nr. contributi | Nome | Cognome | importo |
| 9 | Laura | Degl'Innocenti | 530,00 € |
| 13 | Flavia | Miani | 700,00 € |
| 8 | Alessandra | De Luca | 625,00 € |
| 13 | Maria | Capozzi | 650,00 € |
| 24 | Malosti | Luca | 555,00 € |
| 2 | Ada Lucia | De Cesaris | 700,00 € |
| 14 | Cristiana | Andolfi | 950,00 € |
| 6 | Alberto | Varisco | 2.000,00 € |
| 12 | Carlotta | Frattini | 600,00 € |
| 3 | Maria Nadia | Mai | 615,00 € |
| 12 | Patrizia | Windfang | 900,00 € |
| 25 | Marco | Bernardello | 505,00 € |
| 5 | Gianni | Trioli | 850,00 € |
| 12 | Bruno | Lucchesi | 2.315,00 € |
| 4 | Renata | Cristini | 700,00 € |
| 14 | Maila | Sansaini | 900,00 € |
| 11 | Giovanni | Occhipinti | 650,00 € |
| 24 | Giuseppe | De Rosa | 1.800,00 € |
| 2 | Colette | Shammah | 600,00 € |
| 13 | Giorgio | Marchisio | 560,00 € |
| 15 | Alfredo | Letizi | 670,00 € |
| 38 | Rita | Rocco | 3.900,00 € |
| 12 | Michele | De Capoa | 900,00 € |
| 12 | Massimo | Fontana Gribodo | 900,00 € |
| 13 | Roberto | Lupo | 805,00 € |
| 12 | Vittorio | Petrucco | 600,00 € |
| 48 | Luciano | Benati | 1.225,00 € |
| 12 | Rita | Zambanini | 600,00 € |
| 2 | Roberto | Scisca | 600,00 € |
| 12 | Gian Carlo | Moi | 600,00 € |
| 12 | Giorgio | Zaffaroni | 900,00 € |
| 2 | Marco | Buriani | 1.015,00 € |
| 2 | Stefano | Lunardi | 750,00 € |
| 2 | Patrizia | Comensoli | 700,00 € |
| 2 | Davide | Ricci Bitti | 600,00 € |
| 2 | Gian Enrico | Barone | 600,00 € |
| 2 | Giovanna | Ceccarelli | 1.100,00 € |
| 6 | MAURIZIO | SGUANCI | 3.800,00 € |
| 6 | STEFANIA | SACCARDI | 3.400,00 € |




