CONTRIBUTI RICEVUTI NEL 2020 DI IMPORTO UNITARIO <500,00€ CHE NELL'ANNO HANNO SUPERATO PER
SOGGETTO EROGATORE, LA SOGLIA PER LA PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DI € 500,00€
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI RICORRENTI > 500,00 € | ANNO 2020 | |
| Nr. contributi | soggetto erogatore | importo |
| 12 | ANTONIO SAPIA | 565 € |
| 6 | BRUNO LUCCHESI | 1.100 € |
| 16 | CARMINA AVOLIO | 525 € |
| 10 | CRISTIANA ANDOLFI | 575 € |
| 9 | DANIELA BARTOLINI | 575 € |
| 12 | FLAVIA MIANI | 600 € |
| 12 | LISA INNOCENTI | 875 € |
| 23 | LUCIANO BENATI | 675 € |
| 14 | MAILA SANSAINI | 650 € |
| 12 | MARIA CAPOZZI | 600 € |
| 18 | MARIA CARLOTTA FRATTINI | 1.100 € |
| 6 | MICHEL TCHETCHOUA | 1.100 € |
| 12 | MICHELE DE CAPOA | 900 € |
| 12 | PATRIZIA WINDFANG | 900 € |
| 26 | PINO DE ROSA | 1.950 € |
| 44 | RITA ROCCO | 5.800 € |
| 12 | SABRINA TONTI | 1.200 € |
| 28 | SALVATORE LEANZA | 800 € |
| 10 | STEFANIA TRAPANI | 615 € |
| 2 | VANESSA SCALFAROTTO | 600 € |
| 12 | VINCENZO MORELLI | 900 € |
| 13 | VITTORIO PETRUCCO | 650 € |




