| CONTRIBUTI < 500,00 € | Agosto 2025 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Agosto 2025 | € 11.904,99 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Agosto 2025 | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 1/08/2025 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 1/08/2025 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 1/08/2025 |
|
BRUNO |
NICOLA | 500,00 | 3/08/2025 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 4/08/2025 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 | 5/08/2025 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 27/08/2025 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 | 28/08/2025 |
| FURLAN | ANNAMARIA | 500,00 | 28/08/2025 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 | 28/08/2025 |
| AGENZIE ED ALTRI ENTI DELLA FISCALITA' ACCONTO 2X1000 | 330030,17 | 29/08/2025 |





Mostra 1 reazione