| CONTRIBUTI < 500,00 € | Agosto 2024 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500 € raccolti nel mese di Agosto 2024 | € 12.371,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Agosto 2024 | |
| COGNOME | NOME | IMPORTO | DATA |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 1/8/2024 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 1/8/2024 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 1/8/2024 |
| BRUNO | NICOLA | 500,00 | 3/8/2024 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 500,00 | 5/8/2024 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 | 5/8/2024 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 | 27/8/2024 |
| GADDA | MARIACHIARA | 500,00 | 27/8/2024 |
| GRUPPIONI | NAIKE | 500,00 | 28/8/2024 |
| FREGOLENT | SILVIA | 500,00 | 30/8/2024 |
| LIBRANDI | GIANFRANCO | 500,00 | 30/8/2024 |
| BORGHI | ENRICO | 500,00 | 30/8/2024 |
| PAITA | RAFFAELLA | 500,00 | 30/8/2024 |
| ECONOMIA E FINANZE erogazione 2X1000 acconto | 357852.55 | 30/8/2024 |





Mostra 1 reazione