| CONTRIBUTI < 500,00 € | Agosto 2023 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Agosto 2023 | € 15.165,00 | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | Agosto 2023 | |
| DATA | IMPORTO | COGNOME/RAGIONE SOCIALE | NOME |
| 01/08/23 | 500,00 | LIBRANDI | GIANFRANCO |
| 01/08/23 | 500,00 | PAITA | RAFFAELLA |
| 01/08/23 | 500,00 | BORGHI | ENRICO |
| 03/08/23 | 500,00 | BONIFAZI | FRANCESCO |
| 10/08/23 | 500,00 | ERDAS/PILI | FEDERICO/ANITA |
| 11/08/23 | 1.000,00 | DEL BARBA | MAURO |
| 17/08/23 | 1.000,00 | PAITA | RAFFAELLA |
| 23/08/23 | 500,00 | CECCONI | RICCARDO |
| 24/08/23 | 1.000,00 | HOLDING HAPPY LIFE SRL | |
| 25/08/23 | 500,00 | GIACCHETTI | ROBERTO |
| 28/08/23 | 500,00 | GRUPPIONI | NIKE |
| 30/08/23 | 500,00 | GADDA | MARIA CHIARA |
| 31/08/23 | 1.000,00 | BOSCHI | MARIA ELENA |
| 31/08/23 | 438.271,76 | ECONOMIA ACC. 2XMILLE |




