| CONTRIBUTI < 500,00 € | AGOSTO 2021 | |
| importo | ||
| Contributi inferiori a 500€ raccolti nel mese di Agosto 2021 | 25.535,50 € | |
| ENTRATE TRAMITE CONTRIBUTI > 500,00 € | AGOSTO 2021 | ||||
| Cognome/Denominazione | Nome | Importo | Giorno | Mese | Anno |
| FARAONE | DAVIDE | 500,00 € | 2 | 8 | 2021 |
| SCALFAROTTO | IVAN | 1.000,00 € | 2 | 8 | 2021 |
| GINETTI | NADIA | 500,00 € | 2 | 8 | 2021 |
| VONO | GELSOMINA | 500,00 € | 2 | 8 | 2021 |
| GRIMANI | LEONARDO | 500,00 € | 2 | 8 | 2021 |
| BOSCHI | MARIA ELENA | 500,00 € | 2 | 8 | 2021 |
| TOCCAFONDI | GABRIELE | 1.000,00 € | 2 | 8 | 2021 |
| NOJA | LISA | 500,00 € | 3 | 8 | 2021 |
| MAGORNO | ERNESTO | 500,00 € | 3 | 8 | 2021 |
| ROSATO | ETTORE | 500,00 € | 5 | 8 | 2021 |
| NOBILI | LUCIANO | 500,00 € | 5 | 8 | 2021 |
| BONIFAZI | FRANCESCO | 500,00 € | 5 | 8 | 2021 |
| SBROLLINI | DANIELA | 500,00 € | 5 | 8 | 2021 |
| COLANINNO | MATTEO | 500,00 € | 6 | 8 | 2021 |
| BARTOLI | RENZO | 500,00 € | 14 | 8 | 2021 |
| MAZZONCINI | RENATO | 1.000,00 € | 15 | 8 | 2021 |
| ANZALDI | MICHELE | 4.500,00 € | 26 | 8 | 2021 |
| GIACHETTI | ROBERTO | 500,00 € | 27 | 8 | 2021 |
| MORETTO | SARA | 500,00 € | 27 | 8 | 2021 |
| GADDA | MARIA CHIARA | 500,00 € | 27 | 8 | 2021 |
| FREGOLENT | SILVIA | 500,00 € | 30 | 8 | 2021 |
| CONZATTI | DONATELLA | 500,00 € | 30 | 8 | 2021 |
| DEL BARBA | MAURO | 1.000,00 € | 30 | 8 | 2021 |
| GRIMANI | LEONARDO | 500,00 € | 30 | 8 | 2021 |
| MEF ACCONTO 2X100 | 423.539,00 € | 31 | 8 | 2021 | |




